MARCA: | INTEL |
MODELO: | I5 12600KF |
SOCKET: | FCLGA1700 |
FRECUENCIA DE PROCESADOR: | 3.70 GHz |
FRECUENCIA DE PROCESADOR DE TURBO: | 4.90 GHz |
NUMERO DE NÚCLEOS: | 10 |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS: | 16 |
CACHE DE PROCESADOR: | 20 MB Intel® Smart Cache |
TEMPERATURA MÁX: | 100°C |
LITOGRAFIA DE PROCESADOR: | N/D |
POTENCIA BASE: | 125W |
POTENCIA TURBO: | 150W |
PROCESADOR INTEL CORE I5 12600KF, 3.70GHz – 4.90GHZ, 20MB, CACHE L2 TOTAL 9.5MB
MARCA: | INTEL |
MODELO: | I5 12600KF |
SOCKET: | FCLGA1700 |
FRECUENCIA BASE: | 3.70GHz |
FRECUENCIA TURBO: | 4.90GHz |
Precio:
S/ 640,00
1 disponibles
Stock:  
1 disponibles
 a nivel nacional
Valoraciones
No hay valoraciones aún.